Heimsmeistari (skák)

Úr Metapedia
Stökkva á: flakk, leita
# nafn ár land aldur
1 Wilhelm Steinitz 1886–1894 Austurríki-Ungverjaland
síðar Bandaríkin
50–58
2 Emanuel Lasker 1894–1921 22px 22px Þýskaland 26–52
3 José Raúl Capablanca 1921–1927 Kúba 33–39
4 Alexander Alekhine 1927–1935 Snið:Flagicon Frakkland
Snið:Flagicon
35–43
5 Max Euwe 1935–1937 Snið:Flag 34–36
(4) Alexander Alekhine 1937–1946 Snið:Flagicon Frakkland
Snið:Flagicon
45–54
6 Mikhail Botvinnik 1948–1957 Sovétríkin 37–46
7 Vasily Smyslov 1957–1958 Sovétríkin 36
(6) Mikhail Botvinnik 1958–1960 Sovétríkin 47–49
8 Mikhail Tal 1960–1961 Snið:Flag 24
(6) Mikhail Botvinnik 1961–1963 Snið:Flag 50–52
9 Tigran Petrosian 1963–1969 Snið:Flag 34–40
10 Boris Spassky 1969–1972 Snið:Flag 32–35
11 Bobby Fischer 1972–1975 Snið:Flag 29–32
12 Anatoly Karpov 1975–1985 Snið:Flag 24–34
13 Garry Kasparov 1985–1993 Snið:Flag 22–30
14 Vladimir Kramnik 2006–2007 Snið:Flag 31–32
15 Viswanathan Anand 2007–2013 Snið:Flag 38–43
16 Magnus Carlsen 2013– Snið:Flag 22–27

Snið:Col-begin Snið:Col-2